Vodilna ekipa

RD KOPER
- Točke
- 6
- Z-N-P
- 3-0-0
- Gol razlika
- +14
Najboljši napad
DRŠ SEBASTJANA SOVIČA
Golov na tekmo:36,3
Najboljša obramba

RD KOPER
Prejetih golov na tekmo:22,3
Najboljša gol razlika

RK MISTERAL KRŠKO
Gol razlika:+15
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD KOPER | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:67 | +14 | 6 | ZZZ |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:96 | +13 | 6 | ZZZ | |
| 3 | RK DOBOVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:86 | +8 | 6 | ZZZ |
| 4 | RK MISTERAL KRŠKO | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:77 | +15 | 4 | PZZ |
| 5 | ŠD MOKERC - KIG | 3 | 2 | 0 | 1 | 102:89 | +13 | 4 | PZZ |
| 6 | RK MARIBOR BRANIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:93 | 0 | 4 | ZZP |
| 7 | RK GROSUPLJE | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:93 | -1 | 2 | ZPP |
| 8 | RK FRANKSTAHL RADOVLJICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 102:104 | -2 | 2 | ZPP |
| 9 | RD HERZ ŠMARTNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:109 | -13 | 2 | PPZ |
| 10 | RK DRAVA PTUJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:81 | -8 | 0 | PPP |
| 11 | RK DOL TKI HRASTNIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 93:105 | -12 | 0 | PPP |
| 12 | MRK LJUBLJANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:88 | -27 | 0 | PPP |








