Vodilna ekipa

RK FRANKSTAHL RADOVLJICA
- Točke
- 4
- Z-N-P
- 2-0-0
- Gol razlika
- +15
Najboljši napad

RK RADEČE PAPIR NOVA
Golov na tekmo:38,0
Najboljša obramba

RD ŠKOFJA LOKA
Prejetih golov na tekmo:26,0
Najboljša gol razlika

RK FRANKSTAHL RADOVLJICA
Gol razlika:+15
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK FRANKSTAHL RADOVLJICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:54 | +15 | 4 | ZZ |
| 2 | RD ŠKOFJA LOKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:26 | +7 | 2 | Z |
| 3 | ŠD MOKERC - KIG | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:74 | -8 | 2 | ZP |
| 4 | RK RADEČE PAPIR NOVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:40 | -2 | 0 | P |
| 5 | RK DOL TKI HRASTNIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 | -5 | 0 | P |
| 6 | MRK LJUBLJANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:33 | -7 | 0 | P |


