Vodilna ekipa

RD ALPLES ŽELEZNIKI
- Točke
- 2
- Z-N-P
- 1-1-0
- Gol razlika
- +2
Najboljši napad

RK AJDOVŠČINA
Golov na tekmo:38,0
Najboljša obramba

RD ALPLES ŽELEZNIKI
Prejetih golov na tekmo:16,5
Najboljša gol razlika

RK AJDOVŠČINA
Gol razlika:+9
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:33 | +2 | 2 | Z |
| 2 | RK JADRAN HRPELJE - KOZINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:66 | +1 | 2 | PZ |
| 3 | RK AJDOVŠČINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:29 | +9 | 2 | Z |
| 4 | RK MITOL SEŽANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:72 | -2 | 2 | ZP |
| 5 | RK KRONOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:77 | -10 | 0 | PP |


