Vodilna ekipa

RK TRIMO TREBNJE
- Točke
- 7
- Z-N-P
- 3-1-0
- Gol razlika
- +18
Najboljši napad

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
Golov na tekmo:35,3
Najboljša obramba

RD LL GROSIST SLOVAN
Prejetih golov na tekmo:24,0
Najboljša gol razlika

RD LL GROSIST SLOVAN
Gol razlika:+28
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK TRIMO TREBNJE | 4 | 3 | 1 | 0 | 137:119 | +18 | 7 | ZNZZ |
| 2 | MRK KRKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 130:116 | +14 | 7 | ZZNZ |
| 3 | RD LL GROSIST SLOVAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:72 | +28 | 6 | ZZZ |
| 4 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:120 | +3 | 5 | PZNZ |
| 5 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:93 | +13 | 4 | ZZP |
| 6 | RD ŠKOFJA LOKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:86 | +10 | 4 | ZPZ |
| 7 | RK GORENJE VELENJE | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:83 | +4 | 4 | PZZ |
| 8 | RK SLOVENJ GRADEC | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:84 | +5 | 3 | ZNP |
| 9 | ŠRD ŠKOFLJICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:134 | -19 | 2 | PPZP |
| 10 | RD RIKO RIBNICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:101 | -23 | 0 | PPP |
| 11 | RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:131 | -26 | 0 | PPPP |
| 12 | RK AJDOVŠČINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:141 | -27 | 0 | PPPP |








